א הויכע קאנצענטראציע פון כעמישע לייזונג מאכט גרינג ארויסצולאזן גאז, ממילא איז נויטיג צו באלאנסירן די אינערליכע און אויסערליכע דרוק-אונטערשיידן פון דעם קאנטעינער מיט א לופטיקן אבער לעק-פריי קאנטעינער פעקל, אנדערש וועט דער קאנטעינער ווערן דעפארמירט אדער אפילו לעקט צוליב דעם הויכן אינערליכן דרוק.
קאָאָפּעראַטיווע קאַסטאַמערז

מעמבראַן פֿאַר פּאַקקאַגינג אַפּלאַקיישאַן
מעמבראַן נאָמען | איין-ג200סאָ | איין-איי-20-וואו-ד | איין-טב20וואָ-ד | איין-איי-60ווא | איין-איי-10-וואו-04 | איין-ע05הא | איין-ע02האָ | |
פּאַראַמעטער | איינהייט | |||||||
קאָליר | / | טונקל גרוי | ווייס | ווייס | ווייס | ווייס | ווייס | ווייס |
גרעב | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
פּאָרע גרייס | um | 1.0 אום | 1.0 אום | 1.0 אום | 3~5 אום | 0.45 אום | 0.45 אום | 0.2 אום |
קאנסטרוקציע | / | 100% ePTFE | ePTFE און PO נישט-געוועבט | ePTFE און PET נישט-געוועבט | ePTFE און PO נישט-געוועבט | ePTFE און PO נישט-געוועבט | ePTFE און PO נישט-געוועבט | ePTFE און PO נישט-געוועבט |
לופט דורכדרינגלעכקייט | מל/מינוט/קמ2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
וואַסער קעגנשטעל דרוק | קפּאַ (האַלטן 30 סעקונדעס) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
נעץ פארע טראַנסמיסיע קאַפּאַציטעט | ג/מ²/24 שעה | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
אָפּעראַציע טעמפּעראַטור | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ |
אָלעאָפאָביש גראַד | גראַד | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
אַפּליקאַציע קאַסעס
