אריינשנאַפּן ווענטיל פּלאָג AYN-D8.6 TT10HO
פיזישע אייגנשאפטן | רעפערירטער טעסט סטאַנדאַרט | איינהייט | טיפּישע דאַטן |
---|---|---|---|
פּלאַג מאַטעריאַל | / | / | טי-ווי-ווי |
פּלאַג קאָליר | / | / | שוואַרץ |
מעמבראַן קאַנסטראַקשאַן | / | / | PTFE / PET נישט-געוועבט |
מעמבראַן ייבערפלאַך פאַרמאָג | / | / | אָלעאָפאָביש און הידראָפאָביק |
מינימום לופט שטראָם קורס | ASTM D737 (טעסט שטח: 1 קוביק סענטימעטער) | מל/מינוט / סענטימעטער² @ 7KPa | > 500 |
טיפּישע לופט שטראָם ראַטע | ASTM D737 (טעסט שטח: 1 קוביק סענטימעטער) | מל/מינוט / סענטימעטער² @ 7KPa | 800 |
וואַסער אַרייַנגאַנג דרוק | ASTM D751 (טעסט שטח: 1 קוביק סענטימעטער) | קפּאַ וואוינען 30 סעקונדעס | >100 |
IP גראַד | IEC 60529 | / | IP68 |
נעץ פארע טראַנסמיסיע | ASTM E96 | ג/מ²/24 שעה | >5000 |
אָלעאָפאָביש גראַד | AATCC 118 | גראַד | ≥7 |
סערוויס טעמפּעראַטור | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ראָהס | IEC 62321 | / | טרעפן די ROHS רעקווייערמענץ |
REACH (SVHC סאַבסטאַנצן) | REACH רעגולאציע (EC) 1907/2006 | / | טרעפן REACH רעקווייערמענץ |
די האַלטבּאַרקייט איז 5 יאָר פֿון דעם דאַטום פֿון קאַבאָלע פֿאַר דעם פּראָדוקט, אַזוי לאַנג ווי דער פּראָדוקט ווערט געהאַלטן אין זײַן אָריגינעלער פּאַקאַדזשינג אין אַן סביבה אונטער 80° F (27° C) און 60% RH.
אַלע דאַטן אויבן זענען טיפּישע דאַטן פֿאַר די מעמבראַן רוי מאַטעריאַל, בלויז פֿאַר רעפֿערענץ, און זאָל נישט ווערן גענוצט ווי ספּעציעלע דאַטן פֿאַר אַרויסגייענדיק קוואַליטעט קאָנטראָל.
אלע טעכנישע אינפארמאציע און עצה וואס ווערט דא געגעבן איז באזירט אויף איינוא'ס פריערדיגע עקספיריענסן און טעסט רעזולטאטן. איינוא גיט די אינפארמאציע לויט איר בעסטן וויסן, אבער נעמט נישט קיין לעגאלע אחריות. קאסטומערס ווערן געבעטן צו קאנטראלירן די פאסיגקייט און נוצלעכקייט אין דער ספעציפישער אנווענדונג, ווייל די פערפארמאנס פון דעם פראדוקט קען נאר ווערן געמשפט ווען אלע נויטיגע אפעראציע דאטן זענען פאראן.